蒲郡
蒲郡の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-09-25 〜 2026-09-18(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56.2% | 73.0% | 82.5% | 11,653走 |
| 2コース | 12.1% | 36.2% | 55.2% | 11,637走 |
| 3コース | 12.9% | 35.3% | 55.3% | 11,605走 |
| 4コース | 12.2% | 31.1% | 53.0% | 11,633走 |
| 5コース | 6.0% | 19.8% | 38.6% | 11,589走 |
| 6コース | 1.8% | 7.0% | 19.4% | 11,451走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(11,772本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,318本 | 53.7% |
| まくり | 2,001本 | 17.0% |
| まくり差し | 1,605本 | 13.6% |
| 差し | 1,105本 | 9.4% |
| 抜き | 649本 | 5.5% |
| 恵まれ | 94本 | 0.8% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 62.3% 2,743走 | 10.9% 2,755走 | 11.8% 2,732走 | 10.2% 2,743走 | 4.8% 2,728走 | 1.3% 2,689走 |
| 2-3m | 55.6% 6,269走 | 12.2% 6,254走 | 12.9% 6,247走 | 12.5% 6,254走 | 6.2% 6,236走 | 1.8% 6,176走 |
| 4-5m | 51.5% 2,372走 | 13.3% 2,361走 | 14.0% 2,356走 | 13.4% 2,365走 | 6.6% 2,356走 | 2.3% 2,327走 |
| 6+m | 47.1% 227走 | 13.8% 225走 | 14.5% 227走 | 14.5% 228走 | 9.3% 227走 | 1.8% 217走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では4セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 68.9% 66.0–71.7% 1,011走 1,940円 15.4% | 72.7% 69.6–75.6% 831走 1,870円 12.4% | 72.5% 70.0–74.8% 1,297走 1,720円 12.1%(1,296走) | — 母数不足 71走 |
| A2 | 54.0% 49.6–58.3% 500走 2,025円 14.8% | 62.4% 57.2–67.2% 356走 2,335円 17.7% | 59.0% 56.6–61.3% 1,687走 2,030円 14.3% | 61.0% 51.4–69.7% 105走 1,940円 11.4% |
| B1 | 34.0% 30.8–37.4% 785走 2,950円 17.2% | 39.3% 36.4–42.2% 1,082走 3,150円 16.6% | 42.8% 40.5–45.2% 1,679走 3,160円 17.3% | 42.2% 34.0–50.8% 128走 3,030円 18.0% |
| B2 | — 母数不足 37走 | — 母数不足 70走 | 35.9% 27.8–44.9% 117走 2,865円 15.5%(116走) | — 母数不足 10走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 56.1% | 5,450走 |
| 冬(11〜4月) | 56.3% | 6,203走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。