多摩川
多摩川の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-09-27 〜 2026-09-21(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 53.7% | 70.6% | 79.9% | 11,446走 |
| 2コース | 14.9% | 40.2% | 58.5% | 11,457走 |
| 3コース | 12.7% | 34.1% | 54.1% | 11,435走 |
| 4コース | 11.4% | 28.7% | 48.2% | 11,419走 |
| 5コース | 6.5% | 19.6% | 38.4% | 11,409走 |
| 6コース | 1.9% | 9.0% | 24.4% | 11,276走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(11,559本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 5,889本 | 50.9% |
| まくり | 1,974本 | 17.1% |
| 差し | 1,504本 | 13.0% |
| まくり差し | 1,379本 | 11.9% |
| 抜き | 720本 | 6.2% |
| 恵まれ | 93本 | 0.8% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 53.3% 4,035走 | 14.8% 4,037走 | 12.2% 4,027走 | 12.0% 4,019走 | 6.5% 4,008走 | 2.1% 3,975走 |
| 2-3m | 54.4% 5,341走 | 15.0% 5,337走 | 13.1% 5,336走 | 10.9% 5,326走 | 6.1% 5,340走 | 1.7% 5,264走 |
| 4-5m | 52.9% 1,624走 | 15.3% 1,631走 | 12.8% 1,625走 | 11.1% 1,623走 | 7.5% 1,615走 | 1.6% 1,602走 |
| 6+m | 49.5% 390走 | 14.4% 396走 | 12.8% 391走 | 14.1% 396走 | 7.4% 391走 | 3.1% 382走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では5セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 67.4% 64.4–70.3% 991走 2,160円 18.0% | 70.0% 66.5–73.3% 704走 1,940円 16.3% | 72.0% 68.7–75.1% 740走 1,845円 13.9% | — 母数不足 34走 |
| A2 | 56.9% 52.2–61.6% 425走 2,330円 15.3% | 62.3% 57.7–66.7% 451走 2,500円 15.5% | 60.2% 57.6–62.7% 1,389走 2,300円 15.3%(1,388走) | — 母数不足 88走 |
| B1 | 34.3% 31.1–37.6% 814走 2,680円 16.0% | 39.9% 37.0–42.8% 1,078走 3,045円 18.5% | 42.3% 40.1–44.5% 1,996走 3,690円 19.4% | 44.2% 36.8–51.8% 163走 3,230円 18.4% |
| B2 | — 母数不足 45走 | — 母数不足 74走 | 34.1% 26.5–42.6% 129走 4,000円 17.8% | — 母数不足 12走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 53.8% | 5,956走 |
| 冬(11〜4月) | 53.5% | 5,490走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。