大村
大村の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-09-25 〜 2026-09-20(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 62.8% | 79.6% | 87.2% | 11,911走 |
| 2コース | 12.3% | 38.9% | 58.4% | 11,917走 |
| 3コース | 10.9% | 35.0% | 55.9% | 11,905走 |
| 4コース | 8.9% | 24.8% | 46.2% | 11,912走 |
| 5コース | 4.8% | 17.1% | 35.5% | 11,900走 |
| 6コース | 1.4% | 7.0% | 20.5% | 11,776走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(12,045本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 7,173本 | 59.6% |
| まくり | 1,380本 | 11.5% |
| まくり差し | 1,321本 | 11.0% |
| 差し | 1,318本 | 10.9% |
| 抜き | 729本 | 6.1% |
| 恵まれ | 124本 | 1.0% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 65.1% 4,588走 | 11.5% 4,597走 | 10.8% 4,579走 | 7.6% 4,580走 | 4.7% 4,586走 | 1.5% 4,529走 |
| 2-3m | 61.8% 4,930走 | 13.1% 4,927走 | 10.7% 4,929走 | 9.6% 4,938走 | 4.7% 4,931走 | 1.3% 4,878走 |
| 4-5m | 60.4% 1,617走 | 12.2% 1,618走 | 11.2% 1,622走 | 10.4% 1,621走 | 5.3% 1,610走 | 1.7% 1,603走 |
| 6+m | 60.0% 703走 | 12.2% 703走 | 13.0% 702走 | 9.3% 699走 | 5.4% 700走 | 1.3% 693走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では5セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 73.4% 70.9–75.8% 1,254走 1,710円 14.1% | 78.0% 75.1–80.6% 876走 1,460円 11.4% | 78.2% 75.6–80.7% 1,016走 1,460円 11.6% | — 母数不足 43走 |
| A2 | 64.2% 59.7–68.4% 455走 1,620円 14.1%(454走) | 65.0% 61.1–68.8% 575走 2,100円 13.8%(574走) | 65.1% 62.7–67.4% 1,568走 1,980円 14.7%(1,567走) | — 母数不足 92走 |
| B1 | 40.3% 35.9–44.9% 459走 2,390円 14.4% | 42.7% 39.1–46.3% 710走 2,795円 17.5% | 49.1% 47.0–51.2% 2,172走 2,830円 16.8%(2,171走) | 50.4% 42.1–58.6% 137走 2,340円 15.3% |
| B2 | — 母数不足 23走 | — 母数不足 28走 | 40.4% 31.6–49.8% 109走 3,450円 16.7%(108走) | — 母数不足 8走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 60.8% | 5,997走 |
| 冬(11〜4月) | 64.8% | 5,914走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。