唐津
唐津の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-09-25 〜 2026-09-20(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 55.8% | 74.5% | 83.6% | 11,231走 |
| 2コース | 14.7% | 41.5% | 60.2% | 11,245走 |
| 3コース | 12.8% | 34.9% | 55.7% | 11,249走 |
| 4コース | 10.4% | 26.8% | 47.8% | 11,217走 |
| 5コース | 6.0% | 18.1% | 37.5% | 11,222走 |
| 6コース | 1.6% | 6.8% | 19.3% | 11,045走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(11,378本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 5,939本 | 52.2% |
| まくり | 1,607本 | 14.1% |
| 差し | 1,532本 | 13.5% |
| まくり差し | 1,381本 | 12.1% |
| 抜き | 812本 | 7.1% |
| 恵まれ | 107本 | 0.9% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 63.5% 1,444走 | 12.3% 1,451走 | 11.8% 1,451走 | 7.7% 1,443走 | 4.9% 1,444走 | 1.3% 1,425走 |
| 2-3m | 57.4% 4,850走 | 13.8% 4,858走 | 12.7% 4,859走 | 9.8% 4,849走 | 6.1% 4,844走 | 1.5% 4,758走 |
| 4-5m | 53.1% 3,691走 | 15.4% 3,693走 | 13.4% 3,700走 | 11.1% 3,688走 | 6.1% 3,700走 | 2.0% 3,640走 |
| 6+m | 48.6% 1,219走 | 18.6% 1,216走 | 12.8% 1,212走 | 13.3% 1,211走 | 6.6% 1,207走 | 1.5% 1,195走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では6セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 67.4% 64.7–70.0% 1,163走 2,030円 15.7% | 71.6% 68.3–74.6% 777走 1,700円 14.2% | 74.9% 72.0–77.7% 910走 1,570円 14.4% | — 母数不足 42走 |
| A2 | 54.5% 50.3–58.7% 543走 1,870円 14.9% | 58.0% 53.9–62.0% 574走 2,365円 17.1% | 61.9% 59.4–64.4% 1,423走 1,990円 15.7% | — 母数不足 78走 |
| B1 | 34.2% 30.5–38.2% 590走 2,410円 12.5% | 38.4% 35.3–41.5% 933走 3,200円 17.7% | 39.5% 37.3–41.7% 1,948走 3,175円 17.6% | 38.6% 31.1–46.7% 145走 2,690円 16.6% |
| B2 | — 母数不足 22走 | — 母数不足 69走 | — 母数不足 89走 | — 母数不足 17走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 55.5% | 5,738走 |
| 冬(11〜4月) | 56.1% | 5,493走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。