福岡
福岡の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-09-25 〜 2026-09-24(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.0% | 74.8% | 84.0% | 11,559走 |
| 2コース | 15.1% | 42.7% | 62.3% | 11,574走 |
| 3コース | 15.0% | 38.7% | 58.6% | 11,541走 |
| 4コース | 9.0% | 25.8% | 48.4% | 11,572走 |
| 5コース | 4.0% | 15.6% | 34.2% | 11,546走 |
| 6コース | 1.1% | 4.9% | 16.4% | 11,384走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(11,701本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,207本 | 53.0% |
| まくり | 2,132本 | 18.2% |
| 差し | 1,433本 | 12.2% |
| 抜き | 955本 | 8.2% |
| まくり差し | 888本 | 7.6% |
| 恵まれ | 86本 | 0.7% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 60.4% 1,181走 | 13.7% 1,176走 | 13.6% 1,176走 | 8.6% 1,176走 | 4.1% 1,181走 | 0.6% 1,159走 |
| 2-3m | 57.2% 7,648走 | 14.9% 7,660走 | 15.2% 7,631走 | 8.9% 7,656走 | 4.0% 7,637走 | 1.1% 7,548走 |
| 4-5m | 54.6% 2,446走 | 16.3% 2,453走 | 15.4% 2,450走 | 9.4% 2,455走 | 4.3% 2,447走 | 1.3% 2,401走 |
| 6+m | 58.4% 262走 | 16.3% 263走 | 14.1% 263走 | 8.7% 263走 | 3.9% 259走 | 0.0% 254走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では5セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 65.2% 62.6–67.8% 1,282走 2,060円 15.9% | 73.8% 70.5–76.8% 751走 1,460円 13.6%(750走) | 75.7% 72.9–78.3% 984走 1,380円 14.0% | — 母数不足 67走 |
| A2 | 55.4% 50.5–60.1% 410走 2,235円 16.3% | 59.9% 55.5–64.1% 491走 2,220円 15.7% | 64.6% 62.1–67.0% 1,441走 1,980円 14.9% | — 母数不足 95走 |
| B1 | 39.9% 35.9–44.1% 546走 2,665円 12.3% | 39.4% 36.2–42.6% 902走 2,910円 15.1% | 43.2% 41.0–45.4% 1,928走 2,930円 15.0% | 43.6% 35.9–51.6% 149走 2,610円 17.4% |
| B2 | — 母数不足 32走 | — 母数不足 81走 | 42.0% 33.5–51.0% 119走 3,640円 16.8% | — 母数不足 8走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 56.3% | 5,797走 |
| 冬(11〜4月) | 57.7% | 5,762走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。