若松
若松の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-10-01 〜 2026-09-24(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 58.0% | 75.2% | 84.2% | 11,511走 |
| 2コース | 12.5% | 37.9% | 57.5% | 11,494走 |
| 3コース | 12.2% | 34.9% | 55.7% | 11,502走 |
| 4コース | 10.4% | 27.8% | 47.8% | 11,507走 |
| 5コース | 6.0% | 18.2% | 35.7% | 11,474走 |
| 6コース | 2.0% | 8.6% | 23.1% | 11,331走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(11,639本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,308本 | 54.2% |
| まくり | 1,707本 | 14.7% |
| 差し | 1,418本 | 12.2% |
| まくり差し | 1,212本 | 10.4% |
| 抜き | 905本 | 7.8% |
| 恵まれ | 89本 | 0.8% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 67.0% 2,864走 | 9.9% 2,857走 | 8.8% 2,849走 | 8.0% 2,856走 | 5.4% 2,844走 | 2.0% 2,812走 |
| 2-3m | 57.3% 4,576走 | 12.8% 4,572走 | 12.6% 4,570走 | 10.6% 4,576走 | 5.9% 4,568走 | 1.8% 4,511走 |
| 4-5m | 53.6% 2,968走 | 13.8% 2,956走 | 13.6% 2,963走 | 11.8% 2,964走 | 6.1% 2,955走 | 2.1% 2,920走 |
| 6+m | 48.9% 1,078走 | 14.5% 1,085走 | 15.5% 1,095走 | 12.9% 1,087走 | 7.6% 1,083走 | 2.5% 1,065走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では4セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 66.9% 64.3–69.4% 1,308走 2,030円 16.7% | 73.4% 70.9–75.9% 1,201走 1,410円 13.8%(1,200走) | 72.6% 69.3–75.6% 762走 1,850円 15.1%(761走) | — 母数不足 42走 |
| A2 | 53.1% 48.9–57.2% 548走 2,170円 14.6%(547走) | 61.2% 57.2–65.0% 595走 2,180円 17.1% | 55.5% 53.1–58.0% 1,583走 2,880円 18.3% | 61.8% 53.0–69.9% 123走 2,630円 14.6% |
| B1 | 39.1% 33.8–44.6% 307走 3,170円 16.3% | 37.3% 32.8–42.0% 424走 3,865円 21.7% | 43.7% 41.6–45.9% 2,025走 3,720円 20.6% | 44.7% 37.4–52.2% 170走 3,705円 18.8% |
| B2 | — 母数不足 10走 | — 母数不足 20走 | 38.4% 30.3–47.2% 125走 4,250円 28.0% | — 母数不足 3走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 56.6% | 6,013走 |
| 冬(11〜4月) | 59.6% | 5,498走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。