徳山
徳山の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-09-25 〜 2026-09-24(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 63.4% | 80.1% | 87.4% | 11,654走 |
| 2コース | 13.5% | 42.4% | 61.2% | 11,661走 |
| 3コース | 9.9% | 32.3% | 54.2% | 11,636走 |
| 4コース | 8.4% | 25.4% | 47.5% | 11,632走 |
| 5コース | 4.6% | 15.8% | 34.4% | 11,614走 |
| 6コース | 1.1% | 5.9% | 18.5% | 11,439走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(11,753本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 7,063本 | 60.1% |
| 差し | 1,505本 | 12.8% |
| まくり | 1,309本 | 11.1% |
| まくり差し | 1,022本 | 8.7% |
| 抜き | 792本 | 6.7% |
| 恵まれ | 62本 | 0.5% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 68.0% 2,916走 | 12.8% 2,918走 | 7.7% 2,914走 | 7.3% 2,917走 | 4.2% 2,908走 | 0.9% 2,875走 |
| 2-3m | 64.0% 5,435走 | 13.2% 5,437走 | 9.9% 5,418走 | 8.0% 5,428走 | 4.6% 5,411走 | 1.2% 5,327走 |
| 4-5m | 58.5% 2,857走 | 14.8% 2,861走 | 11.9% 2,860走 | 9.8% 2,842走 | 4.9% 2,851走 | 1.1% 2,806走 |
| 6+m | 57.6% 434走 | 13.4% 433走 | 12.0% 432走 | 9.7% 433走 | 6.3% 432走 | 2.1% 419走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では4セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 74.2% 71.5–76.8% 1,039走 1,660円 13.6% | 74.5% 72.1–76.8% 1,326走 1,380円 12.6%(1,325走) | 78.7% 75.7–81.4% 797走 1,330円 12.4% | — 母数不足 52走 |
| A2 | 62.0% 56.5–67.3% 303走 1,710円 16.8% | 69.0% 63.9–73.6% 345走 1,710円 13.3% | 69.0% 66.9–71.1% 1,853走 1,790円 14.2%(1,850走) | 73.1% 64.5–80.3% 119走 1,770円 9.2% |
| B1 | 39.3% 35.9–42.8% 774走 2,390円 13.6%(773走) | 44.1% 40.5–47.8% 714走 2,750円 16.0% | 51.2% 48.8–53.6% 1,678走 2,890円 16.1%(1,677走) | 48.1% 38.8–57.5% 106走 2,805円 16.0% |
| B2 | — 母数不足 35走 | — 母数不足 40走 | 48.6% 39.2–58.0% 105走 3,440円 11.4% | — 母数不足 8走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 64.1% | 5,776走 |
| 冬(11〜4月) | 62.7% | 5,878走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。