宮島
宮島の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-09-27 〜 2026-09-23(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 57.1% | 73.8% | 82.4% | 11,791走 |
| 2コース | 12.8% | 38.1% | 57.5% | 11,787走 |
| 3コース | 12.9% | 36.0% | 56.7% | 11,794走 |
| 4コース | 10.2% | 27.3% | 47.4% | 11,788走 |
| 5コース | 6.4% | 19.2% | 38.2% | 11,756走 |
| 6コース | 1.9% | 8.1% | 21.9% | 11,608走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(11,932本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,454本 | 54.1% |
| まくり | 1,969本 | 16.5% |
| まくり差し | 1,376本 | 11.5% |
| 差し | 1,314本 | 11.0% |
| 抜き | 746本 | 6.3% |
| 恵まれ | 73本 | 0.6% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 60.6% 3,619走 | 13.0% 3,611走 | 12.1% 3,619走 | 8.7% 3,612走 | 5.1% 3,600走 | 1.6% 3,564走 |
| 2-3m | 57.0% 5,579走 | 12.7% 5,582走 | 12.5% 5,579走 | 10.3% 5,572走 | 6.8% 5,569走 | 1.8% 5,504走 |
| 4-5m | 53.2% 2,223走 | 11.9% 2,226走 | 14.8% 2,224走 | 11.6% 2,232走 | 7.5% 2,214走 | 2.4% 2,182走 |
| 6+m | 49.4% 318走 | 18.7% 316走 | 15.0% 321走 | 11.8% 321走 | 5.0% 321走 | 2.6% 307走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では4セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 67.1% 64.1–70.0% 979走 2,140円 17.6% | 71.3% 68.1–74.3% 833走 1,790円 15.4% | 72.7% 70.3–75.1% 1,309走 1,680円 13.3% | — 母数不足 64走 |
| A2 | 53.8% 48.3–59.2% 316走 2,495円 19.0% | 60.4% 55.0–65.7% 316走 2,175円 15.5% | 65.9% 63.6–68.1% 1,759走 2,020円 15.9%(1,757走) | 60.4% 51.1–69.0% 111走 2,860円 16.2% |
| B1 | 34.7% 31.8–37.8% 968走 2,710円 17.0% | 35.0% 32.1–38.0% 1,017走 3,340円 18.9%(1,016走) | 44.2% 41.6–46.8% 1,433走 3,280円 19.5%(1,431走) | 46.0% 37.6–54.7% 126走 3,250円 22.4%(125走) |
| B2 | — 母数不足 45走 | — 母数不足 62走 | 35.8% 27.8–44.7% 120走 3,255円 20.0% | — 母数不足 12走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 57.0% | 5,588走 |
| 冬(11〜4月) | 57.3% | 6,203走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。