住之江
住之江の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-11-02 〜 2026-09-23(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59.0% | 75.7% | 84.2% | 11,643走 |
| 2コース | 13.9% | 39.6% | 58.5% | 11,628走 |
| 3コース | 11.8% | 35.3% | 56.6% | 11,595走 |
| 4コース | 9.8% | 27.9% | 48.6% | 11,591走 |
| 5コース | 5.1% | 17.0% | 35.1% | 11,597走 |
| 6コース | 1.5% | 7.0% | 21.1% | 11,466走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(11,764本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 6,573本 | 55.9% |
| まくり | 1,708本 | 14.5% |
| 差し | 1,477本 | 12.6% |
| まくり差し | 1,189本 | 10.1% |
| 抜き | 723本 | 6.1% |
| 恵まれ | 94本 | 0.8% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 61.4% 5,749走 | 13.1% 5,756走 | 11.1% 5,731走 | 9.5% 5,738走 | 4.9% 5,736走 | 1.3% 5,678走 |
| 2-3m | 58.1% 4,573走 | 14.2% 4,563走 | 12.2% 4,550走 | 9.9% 4,545走 | 5.0% 4,554走 | 1.7% 4,494走 |
| 4-5m | 51.7% 1,140走 | 17.1% 1,130走 | 13.7% 1,136走 | 10.7% 1,130走 | 6.2% 1,127走 | 1.7% 1,119走 |
| 6+m | 49.6% 133走 | 16.8% 131走 | 13.8% 130走 | 12.3% 130走 | 6.1% 132走 | 2.4% 127走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では5セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 70.1% 67.9–72.2% 1,738走 2,130円 16.4%(1,737走) | 74.6% 71.1–77.7% 668走 1,565円 12.9% | 72.4% 69.7–75.0% 1,083走 1,750円 14.5% | — 母数不足 41走 |
| A2 | 57.8% 53.1–62.4% 427走 1,990円 15.2% | 59.4% 54.4–64.2% 379走 2,150円 17.4% | 59.9% 57.4–62.4% 1,494走 2,240円 16.4%(1,493走) | — 母数不足 82走 |
| B1 | 39.3% 35.6–43.1% 649走 2,550円 15.7% | 41.3% 38.2–44.5% 935走 2,970円 16.5% | 45.9% 43.5–48.4% 1,584走 3,110円 17.9% | 50.8% 41.9–59.7% 118走 2,305円 16.9% |
| B2 | — 母数不足 31走 | — 母数不足 55走 | 38.6% 29.7–48.4% 101走 2,950円 19.8% | — 母数不足 6走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 57.2% | 5,804走 |
| 冬(11〜4月) | 60.8% | 5,839走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。