三国
三国の水面が、コース・風・季節でどう変わるかを実測値で示します。 予想や買い目は出しません。どの艇を買うべきかも示しません。
集計範囲: 2021-09-30 〜 2026-09-24(全レース)
コース別の1着率
補正していない実測値です。母数が十分(最少でも1万走以上)なので、 薄いセルを補正する必要がありません。
| コース | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 54.4% | 73.0% | 81.6% | 11,251走 |
| 2コース | 15.8% | 42.4% | 61.2% | 11,295走 |
| 3コース | 14.1% | 35.9% | 56.2% | 11,290走 |
| 4コース | 10.1% | 27.4% | 48.9% | 11,275走 |
| 5コース | 5.5% | 17.0% | 35.3% | 11,263走 |
| 6コース | 1.4% | 6.8% | 20.8% | 11,103走 |
勝ちの中身(決まり手)
分母は1着数(11,414本)です。
| 決まり手 | 本数 | 1着に占める割合 |
|---|---|---|
| 逃げ | 5,798本 | 50.8% |
| 差し | 1,809本 | 15.8% |
| まくり | 1,602本 | 14.0% |
| まくり差し | 1,319本 | 11.6% |
| 抜き | 786本 | 6.9% |
| 恵まれ | 100本 | 0.9% |
風速帯別の1着率
上段が1着率、下段が母数です。 風向は場ごとに計り方が違うので、風速だけを出しています。前後分割で24場中19場が再現せず、指標として棄却しました。
| 風速 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1m | 57.3% 2,434走 | 14.8% 2,454走 | 13.3% 2,452走 | 9.3% 2,449走 | 5.0% 2,448走 | 1.9% 2,398走 |
| 2-3m | 55.3% 4,604走 | 15.9% 4,615走 | 13.7% 4,614走 | 10.0% 4,607走 | 5.2% 4,605走 | 1.0% 4,544走 |
| 4-5m | 53.2% 2,721走 | 16.0% 2,736走 | 14.2% 2,723走 | 10.5% 2,724走 | 5.8% 2,716走 | 1.4% 2,690走 |
| 6+m | 49.0% 1,456走 | 16.3% 1,455走 | 16.5% 1,466走 | 11.0% 1,461走 | 6.6% 1,459走 | 2.2% 1,435走 |
1号艇と2号艇の級の組み合わせ別 1着率と配当
縦が1号艇の級、横が2号艇の級です。1セルに5つ、上から 1号艇の1着率、その95%の幅、走数、3連単配当の中央値、配当が1万円以上になった率です。 級は出走時の登録級です。 配当は平均ではなく中央値を出しています。高い配当が数本あると平均はそちらに寄るためです。 配当の走数が上の走数と違うセルだけ、1万円以上の率のうしろに配当の走数を書いています。 母数が100走に届かないセルは出していません(この場では5セル)。
集計範囲: 2022-09-05 〜 2026-08-31(220,623レース)
| 1号艇\2号艇 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 63.5% 60.4–66.5% 955走 2,420円 18.4% | 67.3% 63.7–70.7% 676走 1,790円 17.9%(675走) | 73.6% 71.0–76.0% 1,169走 1,640円 13.1% | — 母数不足 83走 |
| A2 | 53.0% 49.2–56.8% 660走 2,045円 17.0% | 58.4% 53.3–63.4% 363走 2,150円 18.7% | 58.4% 55.9–61.0% 1,432走 2,460円 17.6% | — 母数不足 90走 |
| B1 | 31.6% 28.0–35.4% 611走 3,010円 16.9% | 35.2% 32.4–38.0% 1,103走 3,560円 19.8%(1,102走) | 41.5% 39.1–43.9% 1,600走 3,560円 18.8%(1,599走) | 44.0% 35.3–53.0% 116走 3,890円 16.4% |
| B2 | — 母数不足 28走 | — 母数不足 54走 | 27.4% 20.1–36.1% 117走 4,430円 25.6% | — 母数不足 4走 |
季節別の1着率(1コースのみ)
1コースだけ出しています。2〜6コースは検定で有意差が出ず、指標として採用していません(findings A-10)。 出せるのに出していないのではなく、出す根拠が無いので出していません。
| 季節 | 1コース1着率 | 母数 |
|---|---|---|
| 夏(5〜10月) | 54.3% | 5,962走 |
| 冬(11〜4月) | 54.5% | 5,289走 |
このページは場の順位付けをしません。「荒れる場」「堅い場」といった評価もしません。 数字と母数を出すところまでが役割で、読み方は見る人に委ねます。 読み方は 数字の読み方 に書いています。